Classe d’actif | Rendement attendu (2025) | Risque estimé | Liquidité | Momentum actuel | Commentaires clés |
Actions US (S&P 500) | 6–8 % | Élevé | Élevée | Neutre à baissier | Valorisation élevée, volatilité tech. |
Actions Europe | 7–9 % | Modéré à élevé | Élevée | Haussier | Valorisation attractive, soutien budgétaire. |
Actions émergentes | 8–11 % | Très élevé | Moyenne | Haussier | Potentiel fort, mais instabilité géopolitique. |
Obligations US (10 ans) | 4,5–4,7 % | Faible à modéré | Élevée | Haussier | Revenu stable, refuge en cas de ralentissement. |
Obligations zone euro | 2,8–3,2 % | Faible | Élevée | Haussier | Revalorisation avec baisse des taux. |
Obligations corporate IG | 3,5–5 % | Modéré | Moyenne à élevée | Neutre | Spreads serrés, bonne visibilité. |
Obligations high yield | 6–8 % | Élevé | Moyenne | Neutre à baissier | Risque de défaut accru. |
Immobilier coté (REITs) | 5–7 % | Modéré à élevé | Moyenne | Haussier | Reprise progressive, sensible aux taux. |
Matières premières | 4–6 % | Élevé | Moyenne | Volatil | Dépendance aux tensions géopolitiques. |
Produits structurés | 6–10 % (conditionnel) | Variable | Faible à moyenne | Neutre | Dépend du scénario, protection partielle. |
Liquidités / monétaire | 2–3 % | Très faible | Très élevée | Baissier | Sécurité maximale, mais rendement faible. |
⸻
- Momentum haussier : Obligations, actions européennes, immobilier.
- Liquidité élevée : Actions, obligations souveraines, monétaire.
- Actifs à surveiller : High yield et matières premières (risque élevé, momentum incertain).
