
🌐 News d’Avefi – Août 2025
📊 Panorama comparatif des régimes fiscaux en Europe : ce qu’il faut savoir avant d’investir ou s’expatrier
L’Europe présente une grande diversité de régimes fiscaux, avec des différences notables sur les impôts sur le revenu, les plus-values, les droits de succession, et la fiscalité du patrimoine. Voici une synthèse des régimes les plus notables pour les particuliers fortunés ou investisseurs internationaux.
📈 Tableau comparatif par type de fiscalité
📅 Impôt sur le revenu (taux marginal maximal)
| Pays | Taux maximum | Spécificités d’assiette |
|---|---|---|
| France | 45 % (+17,2 % de PS) | Quotient familial, nombreuses niches fiscales (Pinel, PER…) |
| Espagne | 47 % | Barèmes différents selon les autonomies (ex : Madrid vs. Andalousie) |
| Portugal | 48 % | Barème national uniforme, exonérations partielles pour certains revenus |
| Italie | 43 % | Impôt progressif national, surtaxes régionales possibles |
| Suisse | 40 % | Assiette déterminée canton par canton, intégration des revenus mobiliers |
| Royaume-Uni | 45 % | Tranches progressives avec seuils élevés, réduction pour couples mariés |
💰 Impôt sur la fortune
| Pays | Existence | Seuil / Spécificités |
|---|---|---|
| France | Oui | IFI sur patrimoine immobilier net > 1,3 M€ (hors actifs pro) |
| Espagne | Oui | Barèmes déterminés par région ; Madrid applique 100 % d’abattement |
| Portugal | Non | – |
| Italie | Partiel | IVIE sur biens immo à l’étranger (0,76 %), IVAFE sur actifs financiers |
| Suisse | Oui | Barèmes cantonaux ; patrimoine global détenu, barème souvent progressif |
| Royaume-Uni | Non | – |
🏛️ Droits de succession (en ligne directe)
| Pays | Taux approximatif maximal | Spécificités d’assiette |
|---|---|---|
| France | Jusqu’à 45 % | Abattement de 100 000 € par enfant ; donations à répétition tous les 15 ans |
| Espagne | Jusqu’à 34 % (variable) | Régionalisation extrême (ex : 1 % à Madrid, 30 % ailleurs) |
| Portugal | 0 % | Pas de droits en ligne directe, uniquement entre tiers |
| Italie | 4 % | Franchise de 1 M€ par héritier en ligne directe |
| Suisse | Faibles / 0 % selon canton | Majoritairement exonérés en ligne directe, mais taxation possible en collatéral |
| Royaume-Uni | 40 % > 325 000 £ | Abattement fixe, complété par « main residence nil rate band » (jusqu’à 500 000 £) |
🎓 Régimes spéciaux pour résidents étrangers / impatriés
| Pays | Régime d’exception | Spécificités |
|---|---|---|
| France | Assurance-vie, Dutreil | Abattements, réduction IFI, exonération transmission entreprise |
| Espagne | Exonérations régionales | Non-résidents européens peuvent bénéficier de l’abattement de la région du bien |
| Portugal | RNH (10 % pensions étrangères) | Applicable 10 ans, sur pensions et certains revenus passifs |
| Italie | Forfait 100 000 €/an | Sur revenus étrangers uniquement, même si > 1 M€ |
| Suisse | Forfait fiscal sur dépenses | Calcul à partir du train de vie (logement, personnel, voyages) |
| Royaume-Uni | Non-dom regime | Exonération des revenus étrangers non rapatriés pendant 15 ans |
💼 AVEFI vous accompagne
Vous envisagez une expatriation, un investissement international ou une réorganisation patrimoniale ? Nos conseillers peuvent étudier avec vous le régime le plus favorable et en assurer la sécurité fiscale et juridique.
📧 contact@avefi.com | 📞 01 77 13 78 35
18 bis rue Amélie, 75007 Paris
Métro La Tour-Maubourg / RER C Invalides
