🔻 Durée d’un krach boursier
Un krach boursier se définit comme une chute brutale et significative des marchés (souvent >20%). Sa durée dépend de la cause (exogène, endogène), du contexte macroéconomique, et des réponses politiques et monétaires.
Type de krach | Durée de la chute | Durée moyenne de récupération |
---|---|---|
Choc exogène (pandémie, guerre) | 1-6 mois | 1 à 2 ans |
Choc endogène (bulles, crédit) | 6-24 mois | 4 à 10 ans |
Crise systémique (1929, 2008) | >2 ans | >10 ans (sans intervention massive) |
📉 Exemples historiques notables
Krach | Début | Chute max S&P 500 | Durée de chute | Temps de recovery | Commentaires |
---|---|---|---|---|---|
1929 (Grande Dépression) | Oct. 1929 | -86% | 2 ans | ~25 ans (jusqu’en 1954) | Crise systémique sans soutien budgétaire ou monétaire initial. |
2000 (bulle Internet) | Mars 2000 | -49% | 2.5 ans | ~7 ans (2007) | Éclatement d’une bulle spéculative sur le Nasdaq. |
2008 (crise subprime) | Oct. 2007 | -57% | 17 mois | ~4.5 ans (mars 2013) | Forte intervention de la Fed et plans de relance massifs. |
2020 (COVID-19) | Févr. 2020 | -34% | 1 mois | ~6 mois (août 2020) | Réponse monétaire/fiscale ultra-rapide. |
Sources : Bloomberg, Reuters, Morningstar, Trading Economics.
📊 Comparaison par classes d’actifs
Classe d’actifs | Comportement en période de krach | Temps de recovery moyen | Remarques |
---|---|---|---|
Actions (S&P 500) | Volatilité élevée, forte baisse | 1 à 10 ans | Dépend du secteur (tech > recovery, finance <) |
Obligations souveraines (US Treasuries) | Valeur refuge, souvent en hausse | Instantané à court terme | Corrélées aux baisses de taux |
Or | Reflet de l’aversion au risque | Très variable (mois à années) | Performant en crise inflationniste ou géopolitique |
Immobilier (REITs) | Baisse avec décalage, recovery lent | 2 à 6 ans | Sensible aux taux d’intérêt |
Crypto-actifs | Extrême volatilité, corrélation aux techs | Non stabilisé | Pas encore de pattern historique fiable |
⏳ Temps moyen de recovery S&P 500 (selon ampleur de la baisse)
Amplitude de baisse | Temps moyen de recovery |
---|---|
-10% à -20% (correction) | 3 à 6 mois |
-20% à -40% (bear market modéré) | 1 à 2 ans |
>-40% (krach profond) | 4 à 10 ans |
(Source : Morningstar, Fidelity, Bloomberg)
🧠 Analyse critique
Les temps de recovery sont fortement influencés par la réponse politique (taux, QE, stimulus).
Depuis les années 2010, les recoveries sont plus rapides grâce à des interventions massives (Fed, BCE).
L’explosion de l’accès au marché (ETF, trading mobile) accentue la volatilité mais aussi la vitesse de reprise.
Attention : une recovery de l’indice ne reflète pas forcément la santé de l’économie réelle.