Allocation d'Actifs 2025
| Classe d'Actifs | Sous-classe | Rendement Historique | Prévision 2025 | Volatilité | Ratio Financier Clé | Recommandation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actions | Marché américain | 7% à 10% | 2,8% à 4,8% | Élevée | PER : 25 | Sous-pondération |
| Actions | Marché européen | 6% à 8% | 6,9% à 8,9% | Moyenne | PER : 15,1 | Surpondération |
| Actions | Marchés émergents | 8% à 12% | 8% | Élevée | N/A | Neutre |
| Obligations | Souveraines américaines | 2% à 3% | 3,7% | Faible | Spread : faible | Surpondération |
| Obligations | Souveraines européennes | 1,5% à 2,5% | 4,6% | Faible | Spread : faible | Surpondération |
| Obligations | Entreprises | 3% à 5% | 5% à 6% | Moyenne | Spread : modéré | Neutre |
| Immobilier | Bureaux de premier ordre | 5% à 7% | 9,2% sur 5 ans | Moyenne | Cap Rate : 4% à 5% | Surpondération |
| Actifs monétaires | Trésorerie | 0,5% à 1% | 2% à 3% | Très faible | Taux sans risque : 2% | Neutre |
